17 matches
17 used Honda cars, SUVs and vans for sale in Tacoma, WA
Stock # LW-10139
| Original price | $24,642 |
| Sale price | $24,642 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $2,544.20 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $27,986 |
Stock # LW-10195
| Original price | $23,932 |
| Sale price | $23,932 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $2,473.20 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $27,205 |
Stock # LW-10029
| Original price | $21,912 |
| Sale price | $21,912 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $2,271.20 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $24,983 |
Stock # LW-10049
| Original price | $19,219 |
| Sale price | $19,219 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $2,001.90 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $22,021 |
Stock # LW-10108
| Original price | $18,981 |
| Sale price | $18,981 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,978.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $21,759 |
Stock # LW-10043
| Original price | $18,781 |
| Sale price | $18,781 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,958.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $21,539 |
Stock # LW-10172
| Original price | $17,971 |
| Sale price | $17,971 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,877.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $20,648 |
Save time with an online approval.
Stock # LW-10113
| Original price | $17,971 |
| Sale price | $17,971 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,877.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $20,648 |
Stock # LW-10150
| Original price | $16,961 |
| Sale price | $16,961 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,776.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $19,537 |
Stock # LW-10160
| Original price | $16,461 |
| Sale price | $16,461 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,726.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $18,987 |
Stock # LW-10152
| Original price | $15,951 |
| Sale price | $15,951 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,675.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $18,426 |
Stock # LW-10095
| Original price | $15,951 |
| Sale price | $15,951 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,675.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $18,426 |
Stock # LW-9886
| Original price | $14,977 |
| Sale price | $14,977 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,577.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $17,355 |
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # LW-10064
| Original price | $13,777 |
| Sale price | $13,777 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,457.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $16,035 |
Stock # LW-10153
| Original price | $13,631 |
| Sale price | $13,631 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,443.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $15,874 |
Stock # LW-10062
| Original price | $12,977 |
| Sale price | $12,977 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,377.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $15,155 |
Stock # LW-10087
| Original price | $12,977 |
| Sale price | $12,977 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,377.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $15,155 |
Showing 17 of 17 results

