7 matches
7 used Hyundai cars and SUVs for sale in Tacoma, WA
Stock # LW-10102
| Sale price | $19,977 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $2,077.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $22,855 |
Stock # LW-9824
| Sale price | $19,977 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $2,077.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $22,855 |
Stock # LW-9999
| Sale price | $19,977 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $2,077.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $22,855 |
Stock # LW-10103
| Sale price | $17,971 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,877.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $20,648 |
Stock # LW-10002
| Sale price | $16,461 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,726.10 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $18,987 |
Stock # LW-10071
| Sale price | $13,977 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,477.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $16,255 |
Stock # LW-10052
| Sale price | $11,977 |
| Fees | − |
| Sales Tax | $1,277.70 |
| Dealer Documentation Fee | $200 |
| License Estimate Fee | $600 |
| Out the Door Price | $14,055 |
Showing 7 of 7 results

